Liceo Economico Sociale (LES)
![]()
Il liceo economico sociale fornisce allo studente competenze particolarmente avanzate negli studi afferenti alle scienze giuridiche, economiche e sociali. Aiuta a sviluppare le capacità di misurare dati e rilevazioni di fenomeni economici e sociali, con l’ausilio di adeguati strumenti matematici, statistici e informatici.
| INSEGNAMENTI OBBLIGATORI | 1° | 2° | 3° | 4° | 5° |
| Lingua e letteratura italiana | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Storia e geografia | 3 | 3 | – | – | – |
| Diritto ed economia | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Scienze umane | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Storia | – | – | 2 | 2 | 2 |
| Filosofia | – | – | 2 | 2 | 2 |
| Lingua e cultura straniera 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Lingua e cultura straniera 2 (francese/spagnolo) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Matematica e informatica (EIPASS) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Fisica | – | – | 2 | 2 | 2 |
| Scienze naturali | 2 | 2 | – | – | – |
| Storia dell’arte | – | – | 2 | 2 | 2 |
| Scienze motorie e sportive | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Religione o Attività alternative | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Totale ore | 27 | 27 | 30 | 30 | 30 |
Il Liceo Economico Sociale Manzoni ha aderito alla rete LES.





